temen

Rabu, 15 Mei 2013

KLASEMEN JUNIOR LEAGUE

KLASEMEN JUNIOR LEAGUE

Klasemen U-12A

No Team M M S K MM KM SG POIN
1 GOR Ragunan 6 5 1 0 21 4 17 16
2 Pelita Jaya 6 5 1 0 8 1 7 16
3 Sukma Jaya 6 5 1 0 14 4 10 16
4 Ricky Yacobi 5 5 0 0 19 2 17 15
5 Jayakarta 6 4 0 2 14 4 10 12
6 Mutiara Cempaka 5 3 1 1 10 5 5 10
7 Benteng Muda 6 3 0 3 11 13 -2 9
8 Cibinong Putra 6 2 1 3 7 7 0 7
9 UMS 5 1 3 1 6 7 -1 6
10 Isa MB 5 2 0 3 7 12 -5 6
11 Persigawa Selatan 5 2 0 3 7 9 -2 6
12 Two Touch 6 2 0 4 11 14 -3 6
13 MBFA 6 1 0 5 8 14 -6 3
14 Buaran Putra 6 0 1 5 0 18 -18 1
15 All Star Galapuri 6 0 1 5 4 13 -9 1
16 Jakarta North City 5 0 0 5 4 20 -16 0

Tidak ada komentar:

Posting Komentar