temen

Rabu, 15 Mei 2013

KLASEMEN JUNIOR LEAGUE

KLASEMEN JUNIOR LEAGUE

Klasemen U-10B

No Team M M S K MM KM SG POIN
1 Metro Kukusan 6 5 0 1 27 8 19 15
2 Serpong City 6 5 0 1 27 17 10 15
3 Asiop Apacinti 6 5 0 1 29 7 22 15
4 Sparta 6 5 0 1 24 12 12 15
5 Villa 2000 6 4 1 1 21 14 7 13
6 Rajawali Soccer 6 4 0 2 22 21 1 12
7 Pameo 6 3 1 2 17 17 0 10
8 Persigawa Timur 6 3 0 3 31 22 9 9
9 Cileungsi United 6 2 0 4 17 18 -1 6
10 Putra Arena BG 6 2 0 4 22 30 -8 6
11 CSC Indonesia 6 2 0 4 14 27 -13 6
12 Putera Nusantara 6 2 0 4 15 21 -6 6
13 CS Soccer Academy 6 2 0 4 11 31 -20 6
14 Bina Mutiara 6 1 1 4 18 21 -3 4
15 Bina Utama Ragunan 6 1 0 5 9 22 -13 3
16 Pelita Bintaro 6 0 1 5 8 23 -15 1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar