temen

Rabu, 15 Mei 2013

KLASEMEN JUNIOR LEAGUE

KLASEMEN JUNIOR LEAGUE

Klasemen U-10A

No Team M M S K MM KM SG POIN
1 Persigawa Selatan 6 5 1 0 30 8 22 16
2 GOR Ragunan 6 5 0 1 23 12 11 15
3 All Star Galapuri 6 5 0 1 22 6 16 15
4 UMS 6 4 2 0 20 5 15 14
5 MBFA 6 3 2 1 22 19 3 11
6 Ricky Yacobi 6 3 1 2 17 18 -1 10
7 Benteng Muda 6 3 0 3 19 12 7 9
8 Pelita Jaya 6 2 3 1 19 11 8 9
9 Jayakarta 6 2 2 2 17 19 -2 8
10 Cibinong Raya 6 2 1 3 10 19 -9 7
11 Sukma Jaya 6 2 1 3 8 10 -2 7
12 Buaran Putra 6 1 2 3 11 18 -7 5
13 Cibinong Putra 6 1 1 4 5 11 -6 4
14 Paloh Soccer 6 1 1 4 14 25 -11 4
15 Isa MB 6 1 0 5 12 27 -15 3
16 Jakarta North City 6 0 1 5 9 37 -28 1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar