temen

Rabu, 15 Mei 2013

KLASEMEN JUNIOR LEAGUE

KLASEMEN JUNIOR LEAGUE

Klasemen U-12A

No Team M M S K MM KM SG POIN
1 GOR Ragunan 6 5 1 0 21 4 17 16
2 Pelita Jaya 6 5 1 0 8 1 7 16
3 Sukma Jaya 6 5 1 0 14 4 10 16
4 Ricky Yacobi 5 5 0 0 19 2 17 15
5 Jayakarta 6 4 0 2 14 4 10 12
6 Mutiara Cempaka 5 3 1 1 10 5 5 10
7 Benteng Muda 6 3 0 3 11 13 -2 9
8 Cibinong Putra 6 2 1 3 7 7 0 7
9 UMS 5 1 3 1 6 7 -1 6
10 Isa MB 5 2 0 3 7 12 -5 6
11 Persigawa Selatan 5 2 0 3 7 9 -2 6
12 Two Touch 6 2 0 4 11 14 -3 6
13 MBFA 6 1 0 5 8 14 -6 3
14 Buaran Putra 6 0 1 5 0 18 -18 1
15 All Star Galapuri 6 0 1 5 4 13 -9 1
16 Jakarta North City 5 0 0 5 4 20 -16 0

KLASEMEN JUNIOR LEAGUE

KLASEMEN JUNIOR LEAGUE

Klasemen U-10B

No Team M M S K MM KM SG POIN
1 Metro Kukusan 6 5 0 1 27 8 19 15
2 Serpong City 6 5 0 1 27 17 10 15
3 Asiop Apacinti 6 5 0 1 29 7 22 15
4 Sparta 6 5 0 1 24 12 12 15
5 Villa 2000 6 4 1 1 21 14 7 13
6 Rajawali Soccer 6 4 0 2 22 21 1 12
7 Pameo 6 3 1 2 17 17 0 10
8 Persigawa Timur 6 3 0 3 31 22 9 9
9 Cileungsi United 6 2 0 4 17 18 -1 6
10 Putra Arena BG 6 2 0 4 22 30 -8 6
11 CSC Indonesia 6 2 0 4 14 27 -13 6
12 Putera Nusantara 6 2 0 4 15 21 -6 6
13 CS Soccer Academy 6 2 0 4 11 31 -20 6
14 Bina Mutiara 6 1 1 4 18 21 -3 4
15 Bina Utama Ragunan 6 1 0 5 9 22 -13 3
16 Pelita Bintaro 6 0 1 5 8 23 -15 1

KLASEMEN JUNIOR LEAGUE

KLASEMEN JUNIOR LEAGUE

Klasemen U-10A

No Team M M S K MM KM SG POIN
1 Persigawa Selatan 6 5 1 0 30 8 22 16
2 GOR Ragunan 6 5 0 1 23 12 11 15
3 All Star Galapuri 6 5 0 1 22 6 16 15
4 UMS 6 4 2 0 20 5 15 14
5 MBFA 6 3 2 1 22 19 3 11
6 Ricky Yacobi 6 3 1 2 17 18 -1 10
7 Benteng Muda 6 3 0 3 19 12 7 9
8 Pelita Jaya 6 2 3 1 19 11 8 9
9 Jayakarta 6 2 2 2 17 19 -2 8
10 Cibinong Raya 6 2 1 3 10 19 -9 7
11 Sukma Jaya 6 2 1 3 8 10 -2 7
12 Buaran Putra 6 1 2 3 11 18 -7 5
13 Cibinong Putra 6 1 1 4 5 11 -6 4
14 Paloh Soccer 6 1 1 4 14 25 -11 4
15 Isa MB 6 1 0 5 12 27 -15 3
16 Jakarta North City 6 0 1 5 9 37 -28 1

klasemen barclays premier league

KLASEMEN BARCLAYS PREMIER LEAGUE

KLASEMEN SEMENTARA BARCLAYS PREMIER LEAGUE
Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Manchester United 88 37 28 4 5 16 0 3 12 4 2 81 38
2 Manchester City 78 37 23 9 5 14 3 1 9 6 4 64 31
3 Chelsea 72 37 21 9 7 11 5 2 10 4 5 73 38
4 Arsenal 70 37 20 10 7 11 5 3 9 5 4 71 37
5 Tottenham 69 37 20 9 8 10 5 3 10 4 5 65 46
6 Everton 63 37 16 15 6 12 6 1 4 9 5 54 38
7 Liverpool 58 37 15 13 9 8 6 4 7 7 5 70 43
8 West Bromwich Albion 48 37 14 6 17 9 3 6 5 3 11 48 52
9 Swansea City 46 37 11 13 13 6 8 4 5 5 9 47 48
10 West Ham United 43 37 11 10 16 8 6 4 3 4 12 41 51
11 Stoke City 41 37 9 14 14 7 7 5 2 7 9 33 44
12 Norwich City 41 37 9 14 14 8 7 4 1 7 10 38 56
13 Newcastle United 41 37 11 8 18 9 1 8 2 7 10 45 67
14 Southampton 40 37 9 13 15 6 6 6 3 7 9 48 59
15 Fulham 40 37 10 10 17 7 3 9 3 7 8 47 60
16 Aston Villa 40 37 10 10 17 5 5 9 5 5 8 45 67
17 Sunderland 39 37 9 12 16 5 8 6 4 4 10 41 53
18 Wigan Athletic 35 37 9 8 20 4 5 9 5 3 11 45 71
19 Reading 28 37 6 10 21 4 8 7 2 2 14 41 69
20 Queens Park Rangers 25 37 4 13 20 2 8 9 2 5 11 30 59

klasemen laliga

KLASEMEN LA LIGA SPANYOL

1 Barcelona 91 35 29 4 2 16 1 0 13 3 2 107 38
2 Real Madrid 81 36 25 6 5 16 2 0 9 4 5 96 37
3 Atlético Madrid 72 36 22 6 8 14 1 3 8 5 5 62 30
4 Real Sociedad 59 35 16 11 8 10 6 2 6 5 6 64 45
5 Valencia 59 35 17 8 10 12 3 3 5 5 7 62 50
6 Málaga 54 36 15 9 12 9 5 4 6 4 8 49 45
7 Real Betis 52 35 15 7 13 8 5 5 7 2 8 52 54
8 Sevilla 47 35 13 8 14 12 1 4 1 7 10 52 47
9 Getafe 47 35 13 8 14 9 4 4 4 4 10 42 52
10 Rayo Vallecano 46 35 14 4 17 9 2 7 5 2 10 43 61
11 RCD Espanyol 44 35 11 11 13 6 7 5 5 4 8 43 47
12 Real Valladolid 43 35 11 10 14 7 6 5 4 4 9 46 50
13 Levante UD 42 35 11 9 15 8 3 6 3 6 9 36 53
14 Athletic Bilbao 41 35 11 8 16 8 3 7 3 5 9 40 61
15 Osasuna 36 35 9 9 17 6 5 7 3 4 10 29 42
16 Granada 36 35 9 9 17 4 6 7 5 3 10 32 53
17 Real Zaragoza 34 35 9 7 19 5 4 8 4 3 11 35 53
18 Deportivo La Coruña 32 35 7 11 17 5 5 7 2 6 10 44 66
19 Celta 31 36 8 7 21 6 6 6 2 1 15 34 52
20 RCD Mallorca 29 35 7 8 20 5 5 7 2 3 13 38 70